11月3日-5日,由中国体育科学学会主办的国内最具权威性和影响力、最大规模和最高层次的综合性体育学术会议第十三届全国体育科学大会在天津召开。我院师生13篇学术论文被大会收录,9篇论文于分会场中作专题口头报告,录取论文数量再创历史新高。
所属分会 | 作者 | 论文题目 | 成果形式 |
体育管理分会 | 王爽 王树宏 | 全国单项体育协会的可持续发展研究 ——基于利益相关者理论视角 | 专题报告 |
体育产业分会 | 许海鸥 李杨帆 王树宏 | 我国体育产业技术创新态势及区域变动研究——基于2007-2020年的专利数据分析 | 专题报告 |
体育产业分会 | 程茂滕 张路 | 国内外体育旅游研究进展的对比分析 ——基于知识图谱的可视化分析 | 专题报告 |
体育产业分会 | 武涌静 杨升平 | 户外露营活动女性参与的消费主义逻辑研究 | 专题报告 |
体育产业分会 | 丁亦龙 张新英 李健康 | 区块链技术驱动我国体育产业高质量发展的机遇、挑战与对策 | 专题报告 |
体育产业分会 | 程茂滕 张路 | 我国冰雪体育产业集群协同创新发展的理论审视、内涵阐释和实现策略 | 专题报告 |
体育产业分会 | 孟祺 张路 | 冰雪运动助力乡村振兴的内生逻辑及实践路径——以崇礼地区为例 | 专题报告 |
体育产业分会 | 张雪儿 | 体育产业推进乡村振兴的机制创新研究 | 专题报告 |
体育信息分会 | 孙丰缘 李君灵 | 基于ChatGPT看人工智能生成内容 (AIGC)在学术研究中的应用探索——以黄河流域生态体育旅游为例 | 专题报告 |
体育社会科学分会 | 赵佳雯 杨升平 | 互动行为对体育社会组织成员主观幸福感的影响研究 | 墙报交流 |
体育产业分会 | 李杨帆 许海鸥 张路 | 数字普惠金融对中小体育企业融资可得性的影响研究——基于新三板挂牌企业的实证分析 | 墙报交流 |
运动生理与生物化学分会 | 胡荣光 张冰 | 中等强度持续训练调控小鼠肝脏RNA表达的转录组与翻译组比较研究 | 墙报交流 |
体质与健康分会 | 王东 王方 何建伟等 | 城市居民参与晚间体育锻炼的动机思考 | 墙报交流 |
(体育学院 学研办)